| Auteur | Titre | Référence |
| BENTLEY Wilfried | Notes sur le 25c. Cérès de 1871 | 012-081 |
| BERNARD Théophile | Cérès de 1871 : 25c | 072-057 |
| BERNARD Théophile | Cérès de 1871 : 25c type II - décalages | 090-169 |
| BERNARD Théophile | Cérès de 1871 : 25c type II, clichés mobiles | 089-106 |
| BERNARD Théophile | Remplaçants du 25c Cérès type II | 119-42 |
| BERTHELOT Lucien | Cérès : 25c au type I surchargé 25 | 092-74 |
| BLANC Jack | Cérès de 1871 : 25c | 090-172 |
| BOUVET Pierre | Type Cérès des colonies : le 4c | 078-199 |
| BRUN Jean-François | Bleu du vert | 153-28 |
| BRUN Jean-François | Cérès 1872 | 147-18 |
| FROMAIGEAT Jacques | Cérès : le 20c de la Commune | 090-163 |
| FROMAIGEAT Jacques | Tirages de la Commune | 014-180 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 042-311 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 043-054 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 044-117 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 045-213 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 050-312 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 051-018 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 057-134 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 060-067 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 061-103 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 073-110 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 075-022 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c | 087-016 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c (5° additif) | 059-013 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c au type I | 049-223 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 029-056 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 031-119 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 033-240 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 035-349 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 039-023 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 040-131 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 052-075 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 054-172 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 055-034 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 056-076 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c aux types I et II | 086-164 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c type II | 088-064 |
| GERMAIN Pierre | Cérès de 1871 : 25c type II (fin du 5ème additif) | 089-106 |
| GERMAIN Pierre | Remplaçants du 25c Cérès au type II | 009-137 |
| GERMAIN Pierre | Remplaçants du 25c Cérès 1871/1874 | 004-145 |
| GRIFOL FOIX André | Remplaçants du 25c Cérès au type I | 009-142 |
| GRIFOL FOIX André | Remplaçants du 25c Cérès au type I | 011-048 |
| HECQ Michel | Cérès : 10c type siège dans les affranchissements | 134-25 |
| HECQ Michel | Cérès : 10c type siège dans les affranchissements (suite) | 135-04 |
| HENRY R. | Cérès de 1871 : 25c | 077-114 |
| HENRY R. | Cérès de 1871 : 25c au type I | 058-158 |
| HENRY R. | Cérès de 1871 : 25c type I | 079-014 |
| HENRY R. | Cérès de 1871 : 25c type I | 090-170 |
| HENRY R. et LIEVSAY John H. | Cérès de 1871 : 25c | 091-12 |
| LA METTRIE Arnaud de | Alignements du 25c Cérès type II | 085-108 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c | 069-118 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c (7ème additif) | 092-92 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c (additifs) | 091-17 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type I | 095-24 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type I | 096-22 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type I (récapitulatif des variétés des 26 premiers additifs) | 089-113 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type II (suite) | 098-35 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type II (suite) | 099-20 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type II (suite) | 100-37 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type II (suite) | 101-34 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c type II (suite) | 104-33 |
| LA METTRIE Arnaud de | Cérès de 1871 : 25c types I et II, variétés | 090-165 |
| LIEVSAY John H. | Cérès de 1871 : 25c | 079-017 |
| LIZERAY Pierre de | Cérès de 1849 et 1870 : le 20c | 053-117 |
| LIZERAY Pierre de | Effigie des petites valeurs Cérès | 072-053 |
| MAYEUR Jean-Pierre | Contribution au planchage du 25c Cérès type I | 122-24 |
| MAYEUR Jean-Pierre | Visite à la monnaie de Paris en 1930 | 143-17 |
| POTHION Jean | Émisssion du 25c Cérès de 1871 | 057-098 |
| POTHION Vincent | Cérès de 1871 : 25c | 111-33 |
| RIFAUX Jean | Martinique : Annul. manuscrites. Timbres métropolitains à dents coupées | 044-098 |
Retour à la liste des
mots clés
" DOCUMENTS PHILATÉLIQUES " |
|
|
PARTIE DE LA BASE DE DONNÉES DES ARTICLES |
MàJ 19/08/2002 |
|
| © Académie de Philatélie. 2001-2002. | Webmaster |
|
| . | Page faisant partie du " Site de l'Académie de Philatélie " |
membre |
( http://mapage.noos.fr/academiephilatelie ) |
||