| Titre | Référence |
| Cérès de 1849 et 1870 : le 20c | 053-117 |
| Redressage du courrier canadien | 044-167 |
| Poinçons lignés du Musée Postal | 076-082 |
| Matrices en plomb de Hulot | 053-120 |
| Empire lauré : 2c et 4c types I et II | 054-159 |
| Empire 5F : la maquette de A. Barre | 054-167 |
| Chiffres des Sage aux types I et II | 045-257 |
| Typo et taille-douce | 095-43 |
| Timbres de France rotatifs | 048-104 |
| J.J. Barre - Cérès de 1849 - ouvrage du Dr. Angot | 069-100 |
| 20F Pont du Gard | 048-102 |
| Faux 20c Semeuse de Piel | 071-028 |
| Ordre du moletage du Travail | 048-100 |
| Effigie des petites valeurs Cérès | 072-053 |
| Cérès de 1850 : 15c vert | 051-014 |
| Semeuse grasse : 15c types I et II | 052-068 |
| Semeuse grasse : 25c bleu, roulette à plat | 067-039 |
| Type Blanc : 4c brun jaune de 1924 | 066-188 |
| Planches galvano de Hulot | 073-107 |
| Millésimes : "Postes Paris" et "Postes France" | 047-017 |
| Caractéristiques du 15c Semeuse lignée type V des carnets | 017-114 |
| Type Blanc : 5c vert bleu sur jaune | 074-167 |
| Premiers taille-douce de France | 046-362 |
| Chronologie de la Monnaie de Paris | 046-350 |
| Difficultés dans l'étude des timbres modernes | 023-186 |
| Timbres démonétisés | 047-026 |
| Fluorescence et phosphorescence | 091-38 |
| Chronologie du 5F Empire | 055-07 |
| Type Blanc : 5c préo surcharge verte | 062-187 |
| Naissance de la Marianne de Gandon | 095-044 |
| Émile de Girardin | 092-78 |
| Étude des variétés de nuances et de teintes | 014-170 |
| Préparation des planches typos modernes | 001-040 |
| Semeuses grasses : les 10c types IA et IB | 092-64 |
| Type Sage | 042-366 |
| Lithographie de Bordeaux | 058-151 |
| Semeuse grasse : 25c bleu | 062-189 |
| Kerguelen et la Poste | 041-284 |
| Coupe des dents de roulettes | 059-042 |
| Type Sage | 040-098 |
| Type Blanc : 5c sur carte postale | 061-112 |
| Impression à plat des gravures spéciales pour tirages rotatifs | 021-087 |
| Causes des "Recto-verso" | 035-339 |
| Type Blanc : 1c ardoise types IB+IA+II | 060-064 |
| Émission de Bordeaux | 042-364 |
| Semeuse lignée : 15c | 064-076 |
| Dates d'impression | 031-175 |
| Légende de la "pauvre servante écossaise" | 056-066 |
| Emission de Bordeaux | 064-075 |
| Semeuse lignée : 10c falsifiée | 063-026 |
| Taille-douce : procédé Serge Beaune | 094-038 |
| Poinçon Présidence | 057-099 |
| Semeuse : 5c et 10c en carnets | 057-100 |
| Raison d'être des types multiples | 029-048 |
| Émission de Bordeaux | 041-283 |
| Marianne de Cheffer | 044-161 |
" DOCUMENTS PHILATÉLIQUES " |
|
|
EXTRAIT DE LA BASE DE DONNÉES DES AUTEURS |
MàJ 14/01/2007 |
|
| © Académie de philatélie. 2001-2007. | Webmaster |
|
| . | Page faisant partie du " Site de l'Académie de philatélie " |
membre |
( http://www.academiedephilatelie.org ) |
||